单片机新手园地
|
|
||
| 单片机与数字IC实验教学 | SP_28USB编程仿真实验教学 | |
| Keil uVision2 的使用 |
|
|
|
|
||
|
28USB实验系统对STC的烧写 |
|
|
|
|
||
| 一:如何用单片机点亮一个发光二极管 | ||
| 二:实现发光二极管流水灯功能 | ||
| 三:如何用单片机控制蜂鸣器 | ||
| 四:光耦与控制试验 | ||
| 五:单片机控制继电器实验 | ||
| 六:串口通讯试验 | ||
| 七:一个LED数码管显示字符实验 | ||
| 实验八:8位动态LED数码管显示实验 | ||
| 实验九:6位静态LED数码管显示实验 | ||
| 实验十:1602字符液晶显示实验 | ||
| 实验十一:128*64图形液晶显示实验 | ||
| 实验十二:16*16点阵显示实验 | ||
| 实验十三:独立控制按键实验 | ||
| 实验十四:4*4矩形控制按键实验 | ||
| 实验十五:红外遥控解码实验 | ||
| 实验十六:EEPROM(AT24C02)读写实验 | ||
| 实验十七:步进电机驱动实验 | ||
| 实验十八:温度(单总线DS18B20)显示实验 | ||
| 实验十九:ADC模数转化实验(1-5V) | ||
| 实验二十:直流电机驱动实验 | ||
| 实验二十一:温度湿度(温湿度模块)显示实验 | ||
| 实验二十二:DAC数模转化实验 | ||
| 实验二十四:PS2键控制驱动试验 | ||
本园地主要讲单片机基础和单片机工具的使用 增加中..... |
||
1.货到付款:点此进入>>>
2.银行汇款:点此进入
>>>
3.淘宝店铺:点此进入
>>>
4.拍拍店铺:点此进入 >>>
郑州金聚宝电子科技有限公司
郑州火车站中州商场3楼北厅3438号
电话:0371--66987238 13733178417
QQ:308894904 电子信箱:
saxmcu@126.com